|
| СОЧИ, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН |
"Адлер-
курорт", СКО | + | + | | + | + | | | + | | + | + | | + | | | + |
| "Южное взморье", санаторий | + | + | | + | | | + | | | + | | + | + | | | |
| ХОСТА, ХОСТИНСКИЙ РАЙОН |
| "Актер", санаторий | + | + | | + | | | | | | | | | | | | |
| "Волна", санаторий | + | + | | + | | | | | | | | + | + | | | |
| "Кристалл", панс. с лечением | + | | | + | + | + | | | | | | | + | | | |
| "Золотой колос", санаторий | + | + | | + | | | | | | | | + | + | | | + |
| "Металлург", санаторий | + | + | | + | | | | | | | | | + | | | |
| "Прогресс", санаторий | + | + | | + | + | + | | | | + | | + | + | | | |
| "Парус", СОГК | + | + | | + | + | + | | | | | | + | + | | | + |
| "Светлана", санаторий | + | + | | + | | | + | + | | + | | | + | | | |
| Им. Фрунзе, санаторий | + | + | | + | | | + | | | + | | | + | | | |
| "Эдем", пансионат с лечением | + | + | + | + | | + | + | | | + | | + | + | | | |
| СОЧИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН |
| "Заполярье", санаторий | + | + | | + | + | + | | | | | | | | | | |
"Октябрь-
ский", санаторий | + | + | | + | | + | | | | + | | | + | | | |
| "Русь", санаторий | + | + | | + | | | + | + | + | | | + | | | | + |
"Ставро-
полье", санаторий | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | |
| СОЧИ, ЛАЗАРЕВСКОЕ (ЦЕНТР) |
| "Бирюза", санаторий | + | + | | + | + | + | | | | | | | | | | |
| "Магадан", санаторий | + | + | | + | + | | | | | + | | | | | | + |
| "Одиссея", санаторий | + | | | + | + | | | | | | | | | | | + |
"Олимпийский-
Дагомыс", пансионат | + | | | + | + | | | | | | | | | | | |
| "Тихий Дон", санаторий | + | | | + | + | + | | | | | | | + | | | + |
| ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН |
"Газпром-
ямал", курортный комплекс | + | | | + | + | | | | | | | | + | | | + |
| "Прометей", оздоров. комплекс | + | + | | | + | + | | | | | | + | + | | | |
| АНАПА |
| "Анапа", санаторий | + | | | + | + | + | | | | + | | | + | | | |
| "Бригантина", пансионат | + | | | + | + | + | | | | + | | + | + | | | |
| "Малая бухта", санаторий | + | | + | + | + | | | + | | | | | + | | | |
| "Мечта", санаторий | + | + | | + | + | + | | | | | | | | | | |
| "Парус", санаторий | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
| "Рябинушка", пансионат с лечением | + | | | + | + | | | + | | + | + | | | + | | |
| "Спутник", СОК | | | | + | + | | | + | | | | | + | | | |
| "Черное море", пансионат | + | | | | + | + | | + | | | + | + | + | | | |
| "Шингари", пансионат | + | | | + | + | | | | | | | | | + | | |
| ГЕЛЕНДЖИК |
| "Голубая Волна", санаторий | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | | | | |
| "Горизонт", ЛОК | + | + | | | + | | + | + | | + | | + | + | + | | |
| "Дружба", санаторий | + | + | | + | + | + | | | | | | | + | | | |
| "Надежда", КК | + | | + | + | + | | + | + | + | | | + | + | | | |
| "Прометей", санаторий | + | | | + | + | | | | | | | | | | | |
| "Солнечная", ЛОК | + | + | | | + | + | | | | | + | + | | | + | + |
| "Тонкий мыс", пансионат | | | | + | + | | | | | | | | | | | |
"Черномо-
рец", санаторий | + | + | | + | + | | | | | | | | | | | |