Отдых по СУПЕРЦЕНЕ (max цена августа до 10500 руб. на 1 чел. за заезд 10 дней)
|
"Агарский мыс", пансионат | Бердянск | 50 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2,3 | - | Берег моря, для семейного отдыха. |
"Динамикс", пансионат | Черноморское | 100 м | - | да | - | - | 1,2 | да | Для отдыха с маленькими детьми |
"Заря", пансионат | Ялта | 400 м | 3 | с 4 лет | - | - | 2 | - | Экономное размещение, центр города |
"Канака", пансионат | Алушта, Приветное | 100 м | - | с 2 лет | - | - | 2 | не
везде | Рядом с Государственным заказником "Канака". |
"Коралл", пансионат | Керчь | 700 м | завтрак | да | - | да | 2,4 | - | Семейный отдых |
"Крым", гост. | Севастополь | 2000 м | - | с 5 лет | - | да | 1, 2, 3, 4 | - | Центр города. |
"Куйбышева", санаторий | Ялта | 800 м | 3 | с 4 лет | - | - | 1, 2 | - | Очень экономичный, в центре города |
"Лазурный", молодежный лагерь | Феодосия | 50 м | 3 | с 16 лет | - | - | 2, 3 | - | Для молодежи, на самом берегу |
"Левадия", гостиница | Феодосия | 800 м | - | да | - | - | 2 | да | Уютная частная гостиница |
"Любимовка", т/б | Севастополь | 20 м | 3 | с 4 лет | - | - | 2,4 | - | Расположена на территории бывших охотничьих угодий князя Юсупова. |
"Мокроусова", т/б | Севастополь | 50 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2,3 | - | Для семейного и молодежного отдыха. Хорошее питание. |
"Мир", т/б | Алушта | 100 м | - | с 5 лет | - | - | 1,2,3 | - | Для семейного и молодежного отдыха. |
"Мирный", пансионат | Одесса | 500 м | 2 | да | - | - | 1, 2, 3 | - | Тихое место. |
"Моряк", част. гост. | Феодосия | 800 м | - | да | - | - | 2 | да | В центре г. Феодосия |
"Парковый", пансионат | Ялта | 800 м | завтрак | да | - | - | 1,2 | - | В центральной части города, в старинном большом парке. |
"Черноморский", пансионат | Черноморское | 50 м | 3 | да | - | - | 2,3 | не везде | Удален от крупных городов, для семейного отдыха |
Экономичный отдых (max цена августа до 13500 руб. на 1 чел. за заезд 10 дней)
|
"1000 звезд", пансионат | Судак, Морское | 250 м | нет | да | - | - | 2 | да | Тихое место, для любителей дайвинга |
"Ассоль", гостиница | Ялта, Симеиз | 10 м | завтрак | да | - | - | 2 | да | На самом берегу |
"Буревестник", пансионат | Евпатория | 200 м | 3 | с 3 лет | да | - | 2, 3 | не везде | Недалеко озеро Мойнаки |
"Вилла у моря", гостиница | Евпатория | 30 м | завтрак | да | - | - | 2, 3 | да | В центре города, рядом набережная |
"Гелиос", санаторий | Евпатория | 400 м | 3 | с 4 лет | да | - | 2,3 | - | Хорошая лечебная база. |
"Дельфин", база отдыха | Бухта Ласпи | 200 м | нет | с 3 лет | - | - | 2 | да | Спокойное место |
"Дом творчества им. Коровина" | Гурзуф | 150 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2,3 | - | Уютное, тихое место. |
"Евпатория", ТОК | Евпатория | 700 м | 3 | с 2 лет | - | да | 1,2,3 | - | Номера после косм. ремонта, рядом с дельфинарием |
"Запорожье", санаторий | Ялта | 800 м | 3 | с 4 лет | да | - | 2 | да | В центре Ялты, в парковой зоне |
"Золотой берег", пансионат | Феодосия | 150 м | 3 | с 3 лет | - | - | 1,2 | - | Для семейного отдыха |
"Золотой пляж", ТОК | Феодосия | 100 м | 3 | с 2 лет | - | - | 1,2 | - | Идеальное место для отдыха с детьми. |
"Изумруд", пансионат | Николаевка | 100 м | 3 | с 5 лет | - | - | 1, 2, 3 | - | Спокойный отдых |
"Искра", пансионат | Песчаное | 150 м | 3 | с года | - | - | 2 | - | Для спокойного отдыха |
"Караголь", гостиница | Коктебель | 300 | завтрак | да | - | да | 2 | да | В центре поселка, рядом аквапарк |
"Каффа", гостиница | Феодосия | 500 м | 2 | да | - | да | 2 | да | Новая гостиница |
"им. Кирова", санаторий | Ялта | 800 м | 3 | да | да | - | 2 | не везде | В центре г. Ялта. |
"Лагуна", база отдыха | Песчаное | 20 м | завтрак | да | - | - | 2 | - | Уютная новая база, на самом берегу |
"Лидия", гостиница | Феодосия | 300 м | завтрак | да | - | да | 1,2 | да | В центре г. Феодосия, для отдыха и бизнеса |
"Лазурный", санаторий | Бердянск | 400 м | 3 | с 3 лет | да | - | 2 | - | На Бердянской косе. |
"Маяк", санаторий | Евпатория, Заозерное | 50 м | 3 | с 3 лет | да | - | 1,2 | - | Для отдыха с детьми. |
"Новый Свет", ТОК | Новый Свет | 250 м | 3 | с 5 лет | - | - | 2 | - | Спокойный отдых. |
"Одесский", санаторий | Одесса | 500 м | 5 | да | да | - | 2 | - | В экологически чистом районе, рядом пляж "Золотой берег". |
"Песчаное", пансионат | Песчаное | 100 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2 | - | Спокойный отдых |
"Пирогова", санаторий | Одесса | 300 м | 3 | с 4 лет | да | да | 1, 2 | не везде | На берегу Куяльницкого лимана, на территории есть источники минеральной воды "Куяльник" |
"Радуга", пансионат | Песчаное | 50 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2 | - | Для семейного отдыха |
"Россия", пансионат | Евпатория | 800 м | 4 | да | - | - | 1,2 | - | В центральной зоне г. Евпатории на берегу лечебного озера Мойнаки. |
"Севастополь", т/б | Севастополь | 300 м | 3 | да | - | - | 1,2 | не везде | Благоустроенная зеленая территория. |
"Троянда", пансионат | Евпатория | 50 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2,3 | - | На берегу моря, для отдыха с детьми |
"Феодосийский ЦВКС", санаторий | Феодосия | 500 м | 3 | с 2 лет | да | - | 2 | - | У санатория свои источники лечебной грязи и минеральной воды |
"Чайка", санаторий | Евпатория | 50 м | 3 | да | да | - | 2, 3 | - | Детский санаторий, берег моря. |
Отдых среднего уровня (max цена августа до 17000 руб. на 1 чел. За заезд 10 дней)
|
"Ripario Hotel Group", отель | Ялта, Отрадное | 150 м | завтрак | да | да | да | 2 | - | Большая территория, бывш. панс. "Прибрежный". |
"Алушта", санаторий | Алушта | 250 м | 3 | с 3 лет | да | да | 2 | - | Хор. питание, хор. номера. |
"Волна Люкс", пансионат | Песчаное | 200 м | нет | с 3 лет | - | да | 2 | да | Современная гостиница |
"Гиацинт", пансионат | Феодосия | 250 м | 3 | да | - | да | 2 | да | Расположен на берегу тихой солнечной бухты, для семейного отдыха.. |
"Горизонт", ТОК | Судак | 600 м | 2 | с 2 лет | - | да | 1,2,3 | - | Рядом с Генуэзской крепостью и аквапарком |
"Дружба", пансионат | Алушта | 400 м | 3 | с 5 лет | - | - | 2,3 | да | Спокойный отдых, крутой спуск к морю |
"Жемчужина", пансионат | Алушта | 800 м | 3 | с 3 лет | да | - | 1, 2 | - | Хор. номера, есть солян. пещера. |
"Звездный", пансионат | Судак | 400 м | 3 | с 2 лет | - | - | 2 | - | Номера после ремонта, рядом с аквапарком. |
"Марат", парк-отель | Гаспра | 500 м | завтрак | да | да | да | 2 | - | Развитая инфраструктура |
"Муссон", пансионат | Ялта | 500 м | завтрак | да | - | да | 2 | - | Недалеко от центра Ялты. |
"Победа", санаторий | Евпатория | 100 м | 4 | с 4 лет | да | - | 2 | - | Центр города, хор. лечение |
"Приморье", санаторий | Евпатория | 100 м | 3 | с 4 лет | да | да | 2 | - | До парка им. Фрунзе – 5 мин. пешком. |
"Северная Двина" | Алушта | 800 м | 3 | с 4 лет | да | - | 2,3 | - | Расположен в живописном парке на берегу моря |
"Славутич", санаторий | Алушта | 1000 м | 3 | с 4 лет | да | - | 1,2,3 | не везде | В 10 минутах ходьбы от центральной набережной, хор. лечение |
"Солнечная долина", пансионат | Оленевка | 150 м | 3 | да | - | да | 2 | не везде | Тихое место, для отдыха семей с детьми |
"Строитель", пансионат | Евпатория | 50 м | 3 | с 2 лет | - | - | 2,3 | - | Неглубокое море, ухоженная территория. |
"Форум", отель | Судак | 500 м | 2 | да | - | - | 1,2 | да | В центре города, |
"Чайка", ТОК | Алушта | 800 м | 2 | с 2 лет | - | да | 1,2,3 | - | Зеленая территория, уютные номера. |
"Энергетик", пансионат | Николаевка | 100 м | 3 | с 3 лет | - | - | 1,2 | - | На территории роскошного парка. |
"Энергетик", пансионат | Ялта | 350 м | 2 | да | - | - | 2 | - | В центре г. Ялта |
"Южнобережный", санаторий | Алупка | 300 м | 3 | с 4 лет | да | - | 1, 2 | - | Хор. лечение. Скромно, чисто. До пляжа 500 м "серпантина". |
"Ялта-Интурист", гост. | Ялта | 400 м | завтрак | да | - | да | 2 | да | В центре Ялты, для любой категории отдыхающих |
Отдых уровня "выше среднего"
(max цена августа до 19000 руб. на 1 чел. за заезд 10 дней)
|
"Ай-Петри", санаторий | Кореиз | 100 м | 3 | с 3 лет | да | да | 2 | не везде | Хорошая лечебная база. |
"Бастион", отель | Судак | 150 м | 2 | да | - | да | 2 | да | Рядом с аквапарком |
"Голубой залив", пансионат | Коктебель | 50 м | 3 | с 3 лет | - | да | 2 | не везде | У подножия заповедника Кара-Даг. |
"Днепр", санаторий | Евпатория | 50 м | 3 | с 3 лет | да | - | 2 | - | Лучший санаторий г. Евпатория. |
"Жемчужина", санаторий | Гаспра | 150 м | 3 | с 4 лет | да | да | 2 | - | Рядом с Ласточкиным гнездом. |
"Золотой Колос", санаторий | Алушта | 1000 м | 3 | с 5 лет | да | да | 1, 2 | да | Хор. ремонт, хорошее лечение. |
"Зори Украины", санаторий | Ялта, Симеиз | 100 м | 3 | с 4 лет | да | да | 2 | не везде | Хор. лечение |
"Империя", отель | Евпатория | 150 м | завтрак | да | - | да | 1, 2 | да | Новая гостиница, стоит на набережной. |
"Киев", санаторий | Алушта | 300 м | 3 | с 4 лет | да | да | 1, 2 | не везде | Хор. Номера и питание. |
"Крымские зори", пансионат | Алушта | 150 м | завтрак | да | да | да | 1, 2 | да | Евроуровень, есть "Пирамида "Золотое Сечение" |
"Крымское Приморье", пансионат | Феодосия, Курортное | 150 м | 3 | с 3 лет | - | да | 1, 2, 4 | не везде | Для семейного отдыха. |
"Орен – Крым", санаторий | Евпатория | 300 м | 3 | с 4 лет | да | да | 2, 3 | - | Большая территория, хорошая лечебная база. |
"Полтава", санаторий | Саки | 50 м | 3 | с 3 лет | да | да | 2 | - | Хорошая лечебная база. |
"Северный", санаторий | Евпатория | 400 м | 4 | с 4 лет | да | да | 2 | не везде | Сильная лечебная база. |
"Судак", ТОК | Судак | 100 м | 3 | с 4 лет | да | - | 1, 2 | не везде | Огромная территория. Рядом центр города и набережная. |
"Украина Палас", отель | Евпатория | 600 м | завтрак | с года | - | да | 1, 2 | да | Современный отель, в центре г. Евпатория |
Отдых уровня "Комфорт"
|
"1000 и одна ночь", гостиница | Ялта, Мисхор | 350 м | All inclusive | да | да | да | 2 | да | Для семейного отдыха |
"Ай-Даниль", санаторий | Гурзуф | 100 м | 3 | с 4 лет | да | да | 2 | да | Сильное лечение. Развитая инфрастр. |
"Алые паруса", отель | Феодосия | 7000 м | 2 | да | - | да | 1, 2 | да | |
"Атлантик", гостиница | Феодосия | 20 м | 3 | да | - | да | 2 | да | |
"Времена года", пансионат | Ялта | 300 м | завтрак | да | да | да | 1, 2 | да | Развитая инфраструктура, в центе г. Ялта |
"Гранд", ТОК | Судак | 500 м | 2 | да | - | да | 2 | да | |
"Гурзуфский", санаторий | Гурзуф | 100 м | 3 | да | да | - | 2 | - | Старейший в Крыму, красивый парк. |
"Демерджи", ЛОЦ | Алушта | 200 м | 3 | с года | да | да | 2 | да | Для любой категории отдыхающих |
"Жасмин", вилла | Алушта | 200 м | нет | да | - | да | 3, 6, 8 | да | Коттеджи для отдыха компаний. |
"Кичкинэ", гост. | Ливадия | 400 м | 2 | да | - | да | 1, 2 | да | Одна из лучших гостиниц Крыма. |
"Князь Голицын", отель | Новый Свет | 300 м | завтрак | да | - | - | 2 | да | |
"Красотель Левант", отель | Ялта | 30 м | завтрак | да | - | - | 1,2 | да | Комфортабельное размещение. |
"Курпаты", "Дружба", санаторий | Гаспра | 200 м | завтрак | да | да | да | 1, 2 | не везде | Шикарный вид из окон. |
"Мисхор", санаторий | Мисхор | 150 м | 4 | с 4 лет | да | да | 2 | - | У подножия горы Ай-Петри. |
"Морской", пансионат-отель | Алушта | 100 м | 2 | да | - | да | 1,2 | да | Новый комфортабельный отель. |
"Парус", санаторий | Гаспра | 150 м | 3 | с 3 лет | да | да | 1,2 | - | На мысе Ай-Тодор, рядом с дворцом "Ласточкино гнездо". |
"Приморье", ТОК | Коктебель | 50 м | 3 | с 2 лет | - | да | 1,2 | не везде | Хор номера, развитая инфрастр.. |
"Сказка", отель | Алушта | 400 м | завтрак | да | - | да | 2 | да | Для семейного отдыха |
"Слава", санаторий | Алушта | 150 м | завтрак | да | да | да | 1, 2 | да | В центре г. Алушта |
"ТЭС-отель", отель | Евпатория | 300 м | завтрак | да | да | да | 2 | да | Самый большой СПА-центр Зап. Крыма |
"Форос", санаторий | Форос | 150 м | 3 | да | да | да | 2 | - | Бывший санаторий ЦК КПСС. Сильн. Лечебн. База. |
"Форосский берег", пансионат | Форос | 100 м | 3 | с 3 лет | - | - | 2 | да | Тихой спокойное место |
"Чайная горка", пансионат | Ялта | 500 м | 2,3 | да | - | да | 2, 3 | да | Новый современный отель, в центре города |
"Черноморец", санаторий | Песчаное | 700 м | 3 | с 1 года | да | да | 2 | да | Уютные комфортабельные номера, современная инфраструктура. |
VIP-отдых
|
"Respect Hotel Resort &Spa", отель | Ялта | 1000 м | завтрак | да | - | да | 2 | да | Комплекс премиум-класса |
"Redisson Sas Resort", отель | Алушта | 80 м | завтрак | да | - | да | 2 | да | В центре г. Алушта |
"Вилла Елена", клуб-отель | Ялта | 50 м | завтрак | да | - | да | 2, 4, 7 | да | В центе г. Ялта, очень высокий уровень |
"Гавань", вилла | Евпатория, Поповка | 60 м | - | да | - | - | 2 | да | В 10 мин. ходьбы от "Республики Казантип" |
"Сосновая роща", курортный отель | Ялта, Гаспра | 140 м | All inclusive | с 2 лет | да | да | 1, 2 | да | Лучший санаторий Крыма. |
"Море"****, пансионат | Алушта | 100 м | 2 | да | да | да | 2 | да | Еврономера. Лучшее в Алуште! |
"Ореанда"****, гост. | Ялта | 100 м | 2 | да | - | да | 1, 2 | да | (VIP) Лучшая гостиница Крыма. |
"Пальмира-Палас", отель | Ялта | 100 м | завтрак | да | да | да | 1, 2 | да | Один из лучших SPA-отелей Крыма. |